ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЁМА
Постановление администрации ПКГО от 02.04.2021 № 489 о внесении изменений в постановление администрации ПКГО от 25.12.2014 № 3249
Вакантные места для приема и перевода воспитанников в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 39»
по состоянию на 04.05.2023 г.
Группа | Образовательная программа | Направленность | Количество детей | Количество вакантных мест |
Первая младшая «Капелька» № 2 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 19 | 0 |
Первая младшая «Лучик» № 3 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 20 | 0 |
Вторая младшая «Солнышко» № 4 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 26 | 0 |
Вторая младшая «Ручеек» № 1 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 26 | 0 |
Средняя «Росинка» № 5 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 24 | 0 |
Средняя «Звездочка» № 9 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | комбинированная | 27 | 0 |
Старшая «Полянка» № 11 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 25 | 0 |
Старшая «Вулканчик» № 7 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 27 | 0 |
Старшая «Радуга» № 10 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | комбинированная | 25 | 0 |
Подготовительная «Ветерок» № 8 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | общеразвивающая | 29 | 0 |
Подготовительная «Семицветик» № 6 | Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – детский сад № 39» | комбинированная | 28 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ: 0 мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0 мест
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0 мест